北京标准时间
2,699
历年赛事统计
印度超
2026 印度超(正确比分统计) 91 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 16 17.58%
2 0:0 10 10.99%
3 1:2 10 10.99%
4 1:0 9 9.89%
5 2:0 8 8.79%
6 其他 8 8.79%
7 0:2 5 5.49%
8 0:1 5 5.49%
9 2:1 5 5.49%
10 1:3 3 3.3%
11 3:0 3 3.3%
12 2:2 2 2.2%
13 3:1 2 2.2%
14 3:2 2 2.2%
15 0:3 1 1.1%
16 2:3 1 1.1%
17 3:3 1 1.1%
2024-2025 印度超(正确比分统计) 163 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 17 10.43%
2 其他 16 9.82%
3 1:0 15 9.2%
4 2:1 14 8.59%
5 3:0 11 6.75%
6 0:0 11 6.75%
7 0:2 11 6.75%
8 2:2 10 6.13%
9 2:0 10 6.13%
10 1:2 9 5.52%
11 3:2 8 4.91%
12 1:3 7 4.29%
13 0:1 7 4.29%
14 0:3 6 3.68%
15 2:3 6 3.68%
16 3:1 4 2.45%
17 3:3 1 0.61%
2023-2024 印度超(正确比分统计) 139 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 21 15.11%
2 1:1 17 12.23%
3 其他 16 11.51%
4 1:0 15 10.79%
5 0:1 11 7.91%
6 0:0 9 6.47%
7 2:0 8 5.76%
8 1:3 6 4.32%
9 2:3 6 4.32%
10 0:2 5 3.6%
11 2:2 5 3.6%
12 3:0 5 3.6%
13 1:2 3 2.16%
14 0:3 3 2.16%
15 3:1 3 2.16%
16 3:2 3 2.16%
17 3:3 3 2.16%
近期正确比分统计 393 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 50 12.72%
2 其他 40 10.18%
3 2:1 40 10.18%
4 1:0 39 9.92%
5 0:0 30 7.63%
6 2:0 26 6.62%
7 0:1 23 5.85%
8 1:2 22 5.6%
9 0:2 21 5.34%
10 3:0 19 4.83%
11 2:2 17 4.33%
12 1:3 16 4.07%
13 2:3 13 3.31%
14 3:2 13 3.31%
15 0:3 10 2.54%
16 3:1 9 2.29%
17 3:3 5 1.27%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额