北京标准时间
2,699
历年赛事统计
卢森杯
2025-2026 卢森杯(正确比分统计) 63 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 19 30.16%
2 1:1 8 12.7%
3 2:3 7 11.11%
4 0:3 5 7.94%
5 2:2 4 6.35%
6 0:2 3 4.76%
7 1:2 3 4.76%
8 0:1 3 4.76%
9 3:1 2 3.17%
10 2:0 2 3.17%
11 2:1 2 3.17%
12 1:0 2 3.17%
13 1:3 1 1.59%
14 3:2 1 1.59%
15 0:0 1 1.59%
16 3:0 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 卢森杯(正确比分统计) 62 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 22 35.48%
2 1:3 5 8.06%
3 1:2 4 6.45%
4 2:0 4 6.45%
5 1:0 3 4.84%
6 1:1 3 4.84%
7 2:3 3 4.84%
8 3:2 3 4.84%
9 0:0 3 4.84%
10 0:3 2 3.23%
11 0:2 2 3.23%
12 0:1 2 3.23%
13 2:1 2 3.23%
14 3:1 2 3.23%
15 2:2 1 1.61%
16 3:0 1 1.61%
17 3:3 0 0%
2023-2024 卢森杯(正确比分统计) 31 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 9 29.03%
2 0:2 5 16.13%
3 1:1 3 9.68%
4 2:2 2 6.45%
5 0:3 2 6.45%
6 1:2 2 6.45%
7 2:3 2 6.45%
8 3:2 1 3.23%
9 0:0 1 3.23%
10 2:1 1 3.23%
11 1:3 1 3.23%
12 1:0 1 3.23%
13 2:0 1 3.23%
14 0:1 0 0%
15 3:0 0 0%
16 3:1 0 0%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 156 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 50 32.05%
2 1:1 14 8.97%
3 2:3 12 7.69%
4 0:2 10 6.41%
5 0:3 9 5.77%
6 1:2 9 5.77%
7 2:2 7 4.49%
8 2:0 7 4.49%
9 1:3 7 4.49%
10 1:0 6 3.85%
11 0:1 5 3.21%
12 2:1 5 3.21%
13 3:2 5 3.21%
14 0:0 5 3.21%
15 3:1 4 2.56%
16 3:0 1 0.64%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额