| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 25 | 14.62% |
| 2 | 2:0 | 20 | 11.7% |
| 3 | 2:1 | 20 | 11.7% |
| 4 | 1:0 | 17 | 9.94% |
| 5 | 1:2 | 15 | 8.77% |
| 6 | 0:1 | 13 | 7.6% |
| 7 | 其他 | 13 | 7.6% |
| 8 | 2:2 | 11 | 6.43% |
| 9 | 0:0 | 7 | 4.09% |
| 10 | 3:2 | 6 | 3.51% |
| 11 | 3:0 | 5 | 2.92% |
| 12 | 3:1 | 5 | 2.92% |
| 13 | 0:3 | 4 | 2.34% |
| 14 | 1:3 | 3 | 1.75% |
| 15 | 3:3 | 3 | 1.75% |
| 16 | 0:2 | 2 | 1.17% |
| 17 | 2:3 | 2 | 1.17% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 53 | 13.95% |
| 2 | 1:1 | 46 | 12.11% |
| 3 | 2:1 | 37 | 9.74% |
| 4 | 2:0 | 33 | 8.68% |
| 5 | 其他 | 30 | 7.89% |
| 6 | 0:0 | 27 | 7.11% |
| 7 | 0:1 | 26 | 6.84% |
| 8 | 2:2 | 21 | 5.53% |
| 9 | 3:0 | 21 | 5.53% |
| 10 | 0:2 | 20 | 5.26% |
| 11 | 1:2 | 19 | 5% |
| 12 | 3:1 | 14 | 3.68% |
| 13 | 3:2 | 9 | 2.37% |
| 14 | 1:3 | 8 | 2.11% |
| 15 | 2:3 | 6 | 1.58% |
| 16 | 0:3 | 5 | 1.32% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.32% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 51 | 13.42% |
| 2 | 2:1 | 50 | 13.16% |
| 3 | 1:0 | 47 | 12.37% |
| 4 | 2:0 | 32 | 8.42% |
| 5 | 1:2 | 31 | 8.16% |
| 6 | 0:1 | 30 | 7.89% |
| 7 | 0:0 | 26 | 6.84% |
| 8 | 2:2 | 24 | 6.32% |
| 9 | 其他 | 22 | 5.79% |
| 10 | 3:0 | 16 | 4.21% |
| 11 | 3:1 | 15 | 3.95% |
| 12 | 0:2 | 14 | 3.68% |
| 13 | 1:3 | 7 | 1.84% |
| 14 | 0:3 | 7 | 1.84% |
| 15 | 3:2 | 6 | 1.58% |
| 16 | 2:3 | 2 | 0.53% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 122 | 13.1% |
| 2 | 1:0 | 117 | 12.57% |
| 3 | 2:1 | 107 | 11.49% |
| 4 | 2:0 | 85 | 9.13% |
| 5 | 0:1 | 69 | 7.41% |
| 6 | 其他 | 65 | 6.98% |
| 7 | 1:2 | 65 | 6.98% |
| 8 | 0:0 | 60 | 6.44% |
| 9 | 2:2 | 56 | 6.02% |
| 10 | 3:0 | 42 | 4.51% |
| 11 | 0:2 | 36 | 3.87% |
| 12 | 3:1 | 34 | 3.65% |
| 13 | 3:2 | 21 | 2.26% |
| 14 | 1:3 | 18 | 1.93% |
| 15 | 0:3 | 16 | 1.72% |
| 16 | 2:3 | 10 | 1.07% |
| 17 | 3:3 | 8 | 0.86% |
