北京标准时间
2,698
历年赛事统计
欧洲杯
2024 欧洲杯(正确比分统计) 51 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 12 23.53%
2 0:0 6 11.76%
3 2:1 5 9.8%
4 0:1 5 9.8%
5 1:2 5 9.8%
6 2:0 5 9.8%
7 1:0 2 3.92%
8 1:3 2 3.92%
9 0:3 2 3.92%
10 3:0 2 3.92%
11 其他 2 3.92%
12 2:2 1 1.96%
13 2:3 1 1.96%
14 3:1 1 1.96%
15 0:2 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2021 欧洲杯(正确比分统计) 51 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 9 17.65%
2 其他 5 9.8%
3 1:0 5 9.8%
4 0:1 4 7.84%
5 0:2 4 7.84%
6 1:2 4 7.84%
7 3:1 3 5.88%
8 0:0 3 5.88%
9 0:3 3 5.88%
10 2:2 2 3.92%
11 3:0 2 3.92%
12 3:2 2 3.92%
13 3:3 2 3.92%
14 2:0 2 3.92%
15 2:1 1 1.96%
16 1:3 0 0%
17 2:3 0 0%
2014-2016 欧洲杯(正确比分统计) 319 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 39 12.23%
2 0:1 35 10.97%
3 1:1 35 10.97%
4 1:0 32 10.03%
5 2:0 30 9.4%
6 2:1 28 8.78%
7 0:0 23 7.21%
8 0:2 21 6.58%
9 1:2 17 5.33%
10 0:3 13 4.08%
11 3:0 13 4.08%
12 3:1 11 3.45%
13 2:2 7 2.19%
14 1:3 6 1.88%
15 2:3 6 1.88%
16 3:2 2 0.63%
17 3:3 1 0.31%
近期正确比分统计 421 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 56 13.3%
2 其他 46 10.93%
3 0:1 44 10.45%
4 1:0 39 9.26%
5 2:0 37 8.79%
6 2:1 34 8.08%
7 0:0 32 7.6%
8 1:2 26 6.18%
9 0:2 25 5.94%
10 0:3 18 4.28%
11 3:0 17 4.04%
12 3:1 15 3.56%
13 2:2 10 2.38%
14 1:3 8 1.9%
15 2:3 7 1.66%
16 3:2 4 0.95%
17 3:3 3 0.71%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额