| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 9 | 20.93% |
| 2 | 1:0 | 8 | 18.6% |
| 3 | 0:0 | 4 | 9.3% |
| 4 | 2:1 | 4 | 9.3% |
| 5 | 其他 | 4 | 9.3% |
| 6 | 1:1 | 3 | 6.98% |
| 7 | 0:2 | 3 | 6.98% |
| 8 | 1:2 | 2 | 4.65% |
| 9 | 2:2 | 2 | 4.65% |
| 10 | 3:0 | 2 | 4.65% |
| 11 | 1:3 | 1 | 2.33% |
| 12 | 3:1 | 1 | 2.33% |
| 13 | 0:3 | 0 | 0% |
| 14 | 2:3 | 0 | 0% |
| 15 | 3:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 2:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 23 | 16.79% |
| 2 | 1:1 | 19 | 13.87% |
| 3 | 2:1 | 12 | 8.76% |
| 4 | 3:1 | 11 | 8.03% |
| 5 | 1:2 | 11 | 8.03% |
| 6 | 2:2 | 9 | 6.57% |
| 7 | 1:0 | 8 | 5.84% |
| 8 | 0:1 | 7 | 5.11% |
| 9 | 2:0 | 6 | 4.38% |
| 10 | 0:3 | 6 | 4.38% |
| 11 | 2:3 | 5 | 3.65% |
| 12 | 3:2 | 5 | 3.65% |
| 13 | 0:0 | 5 | 3.65% |
| 14 | 0:2 | 4 | 2.92% |
| 15 | 1:3 | 2 | 1.46% |
| 16 | 3:0 | 2 | 1.46% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.46% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 29 | 21.17% |
| 2 | 1:1 | 17 | 12.41% |
| 3 | 2:1 | 13 | 9.49% |
| 4 | 0:0 | 10 | 7.3% |
| 5 | 1:0 | 9 | 6.57% |
| 6 | 1:2 | 9 | 6.57% |
| 7 | 0:1 | 9 | 6.57% |
| 8 | 2:0 | 9 | 6.57% |
| 9 | 0:3 | 6 | 4.38% |
| 10 | 2:2 | 6 | 4.38% |
| 11 | 3:0 | 5 | 3.65% |
| 12 | 2:3 | 4 | 2.92% |
| 13 | 3:2 | 4 | 2.92% |
| 14 | 0:2 | 3 | 2.19% |
| 15 | 3:3 | 2 | 1.46% |
| 16 | 1:3 | 1 | 0.73% |
| 17 | 3:1 | 1 | 0.73% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 56 | 17.67% |
| 2 | 1:1 | 39 | 12.3% |
| 3 | 2:1 | 29 | 9.15% |
| 4 | 0:1 | 25 | 7.89% |
| 5 | 1:0 | 25 | 7.89% |
| 6 | 1:2 | 22 | 6.94% |
| 7 | 0:0 | 19 | 5.99% |
| 8 | 2:2 | 17 | 5.36% |
| 9 | 2:0 | 15 | 4.73% |
| 10 | 3:1 | 13 | 4.1% |
| 11 | 0:3 | 12 | 3.79% |
| 12 | 0:2 | 10 | 3.15% |
| 13 | 2:3 | 9 | 2.84% |
| 14 | 3:0 | 9 | 2.84% |
| 15 | 3:2 | 9 | 2.84% |
| 16 | 1:3 | 4 | 1.26% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.26% |
