| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 24 | 16.33% |
| 2 | 1:1 | 16 | 10.88% |
| 3 | 2:1 | 15 | 10.2% |
| 4 | 1:2 | 12 | 8.16% |
| 5 | 0:0 | 11 | 7.48% |
| 6 | 其他 | 11 | 7.48% |
| 7 | 2:0 | 10 | 6.8% |
| 8 | 2:2 | 10 | 6.8% |
| 9 | 0:1 | 9 | 6.12% |
| 10 | 3:1 | 8 | 5.44% |
| 11 | 3:0 | 6 | 4.08% |
| 12 | 3:2 | 6 | 4.08% |
| 13 | 2:3 | 4 | 2.72% |
| 14 | 1:3 | 2 | 1.36% |
| 15 | 0:2 | 2 | 1.36% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.68% |
| 17 | 0:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 37 | 11.11% |
| 2 | 1:0 | 34 | 10.21% |
| 3 | 其他 | 33 | 9.91% |
| 4 | 2:1 | 33 | 9.91% |
| 5 | 0:1 | 31 | 9.31% |
| 6 | 0:0 | 27 | 8.11% |
| 7 | 1:2 | 26 | 7.81% |
| 8 | 2:0 | 23 | 6.91% |
| 9 | 3:0 | 20 | 6.01% |
| 10 | 2:2 | 16 | 4.8% |
| 11 | 3:1 | 14 | 4.2% |
| 12 | 0:2 | 12 | 3.6% |
| 13 | 3:2 | 12 | 3.6% |
| 14 | 1:3 | 4 | 1.2% |
| 15 | 0:3 | 4 | 1.2% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.2% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.9% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 39 | 12.75% |
| 2 | 2:0 | 35 | 11.44% |
| 3 | 1:1 | 34 | 11.11% |
| 4 | 其他 | 33 | 10.78% |
| 5 | 2:1 | 26 | 8.5% |
| 6 | 0:0 | 24 | 7.84% |
| 7 | 1:2 | 23 | 7.52% |
| 8 | 2:2 | 17 | 5.56% |
| 9 | 3:0 | 14 | 4.58% |
| 10 | 3:1 | 14 | 4.58% |
| 11 | 0:1 | 12 | 3.92% |
| 12 | 0:2 | 11 | 3.59% |
| 13 | 3:2 | 9 | 2.94% |
| 14 | 1:3 | 6 | 1.96% |
| 15 | 2:3 | 4 | 1.31% |
| 16 | 0:3 | 3 | 0.98% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 97 | 12.34% |
| 2 | 1:1 | 87 | 11.07% |
| 3 | 其他 | 77 | 9.8% |
| 4 | 2:1 | 74 | 9.41% |
| 5 | 2:0 | 68 | 8.65% |
| 6 | 0:0 | 62 | 7.89% |
| 7 | 1:2 | 61 | 7.76% |
| 8 | 0:1 | 52 | 6.62% |
| 9 | 2:2 | 43 | 5.47% |
| 10 | 3:0 | 40 | 5.09% |
| 11 | 3:1 | 36 | 4.58% |
| 12 | 3:2 | 27 | 3.44% |
| 13 | 0:2 | 25 | 3.18% |
| 14 | 1:3 | 12 | 1.53% |
| 15 | 2:3 | 12 | 1.53% |
| 16 | 0:3 | 7 | 0.89% |
| 17 | 3:3 | 6 | 0.76% |
