| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 16 | 17.78% |
| 2 | 0:1 | 13 | 14.44% |
| 3 | 0:0 | 9 | 10% |
| 4 | 1:2 | 9 | 10% |
| 5 | 其他 | 8 | 8.89% |
| 6 | 1:0 | 8 | 8.89% |
| 7 | 0:2 | 6 | 6.67% |
| 8 | 2:1 | 5 | 5.56% |
| 9 | 2:0 | 4 | 4.44% |
| 10 | 0:3 | 2 | 2.22% |
| 11 | 2:2 | 2 | 2.22% |
| 12 | 2:3 | 2 | 2.22% |
| 13 | 3:0 | 2 | 2.22% |
| 14 | 3:2 | 2 | 2.22% |
| 15 | 1:3 | 1 | 1.11% |
| 16 | 3:1 | 1 | 1.11% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 29 | 12.72% |
| 2 | 0:1 | 25 | 10.96% |
| 3 | 1:0 | 23 | 10.09% |
| 4 | 2:1 | 20 | 8.77% |
| 5 | 0:0 | 19 | 8.33% |
| 6 | 1:2 | 18 | 7.89% |
| 7 | 2:0 | 17 | 7.46% |
| 8 | 3:1 | 12 | 5.26% |
| 9 | 2:2 | 12 | 5.26% |
| 10 | 3:2 | 11 | 4.82% |
| 11 | 其他 | 11 | 4.82% |
| 12 | 1:3 | 8 | 3.51% |
| 13 | 2:3 | 8 | 3.51% |
| 14 | 3:0 | 6 | 2.63% |
| 15 | 0:2 | 5 | 2.19% |
| 16 | 0:3 | 4 | 1.75% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 33 | 14.47% |
| 2 | 1:1 | 25 | 10.96% |
| 3 | 其他 | 21 | 9.21% |
| 4 | 2:1 | 21 | 9.21% |
| 5 | 1:2 | 20 | 8.77% |
| 6 | 2:0 | 18 | 7.89% |
| 7 | 0:1 | 17 | 7.46% |
| 8 | 0:0 | 16 | 7.02% |
| 9 | 2:2 | 12 | 5.26% |
| 10 | 2:3 | 9 | 3.95% |
| 11 | 3:1 | 9 | 3.95% |
| 12 | 0:2 | 8 | 3.51% |
| 13 | 3:0 | 6 | 2.63% |
| 14 | 1:3 | 5 | 2.19% |
| 15 | 3:2 | 3 | 1.32% |
| 16 | 3:3 | 3 | 1.32% |
| 17 | 0:3 | 2 | 0.88% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 70 | 12.82% |
| 2 | 1:0 | 64 | 11.72% |
| 3 | 0:1 | 55 | 10.07% |
| 4 | 1:2 | 47 | 8.61% |
| 5 | 2:1 | 46 | 8.42% |
| 6 | 0:0 | 44 | 8.06% |
| 7 | 其他 | 40 | 7.33% |
| 8 | 2:0 | 39 | 7.14% |
| 9 | 2:2 | 26 | 4.76% |
| 10 | 3:1 | 22 | 4.03% |
| 11 | 0:2 | 19 | 3.48% |
| 12 | 2:3 | 19 | 3.48% |
| 13 | 3:2 | 16 | 2.93% |
| 14 | 1:3 | 14 | 2.56% |
| 15 | 3:0 | 14 | 2.56% |
| 16 | 0:3 | 8 | 1.47% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.55% |
