| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 14 | 17.95% |
| 2 | 其他 | 8 | 10.26% |
| 3 | 0:1 | 8 | 10.26% |
| 4 | 2:0 | 8 | 10.26% |
| 5 | 2:1 | 7 | 8.97% |
| 6 | 2:2 | 6 | 7.69% |
| 7 | 2:3 | 5 | 6.41% |
| 8 | 1:2 | 4 | 5.13% |
| 9 | 3:0 | 4 | 5.13% |
| 10 | 0:3 | 3 | 3.85% |
| 11 | 3:2 | 3 | 3.85% |
| 12 | 1:0 | 2 | 2.56% |
| 13 | 0:2 | 2 | 2.56% |
| 14 | 1:3 | 1 | 1.28% |
| 15 | 3:1 | 1 | 1.28% |
| 16 | 3:3 | 1 | 1.28% |
| 17 | 0:0 | 1 | 1.28% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 30 | 12.5% |
| 2 | 1:1 | 30 | 12.5% |
| 3 | 0:1 | 22 | 9.17% |
| 4 | 1:2 | 20 | 8.33% |
| 5 | 2:0 | 20 | 8.33% |
| 6 | 1:0 | 17 | 7.08% |
| 7 | 0:0 | 14 | 5.83% |
| 8 | 1:3 | 13 | 5.42% |
| 9 | 0:2 | 13 | 5.42% |
| 10 | 2:1 | 13 | 5.42% |
| 11 | 3:0 | 11 | 4.58% |
| 12 | 0:3 | 8 | 3.33% |
| 13 | 3:1 | 8 | 3.33% |
| 14 | 2:2 | 7 | 2.92% |
| 15 | 3:2 | 7 | 2.92% |
| 16 | 2:3 | 5 | 2.08% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 30 | 12.5% |
| 2 | 2:1 | 27 | 11.25% |
| 3 | 1:1 | 26 | 10.83% |
| 4 | 0:1 | 22 | 9.17% |
| 5 | 1:0 | 20 | 8.33% |
| 6 | 2:0 | 19 | 7.92% |
| 7 | 1:2 | 19 | 7.92% |
| 8 | 3:1 | 12 | 5% |
| 9 | 0:0 | 11 | 4.58% |
| 10 | 2:2 | 10 | 4.17% |
| 11 | 3:0 | 10 | 4.17% |
| 12 | 0:2 | 9 | 3.75% |
| 13 | 1:3 | 8 | 3.33% |
| 14 | 0:3 | 7 | 2.92% |
| 15 | 3:3 | 5 | 2.08% |
| 16 | 3:2 | 3 | 1.25% |
| 17 | 2:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 70 | 12.54% |
| 2 | 其他 | 68 | 12.19% |
| 3 | 0:1 | 52 | 9.32% |
| 4 | 2:1 | 47 | 8.42% |
| 5 | 2:0 | 47 | 8.42% |
| 6 | 1:2 | 43 | 7.71% |
| 7 | 1:0 | 39 | 6.99% |
| 8 | 0:0 | 26 | 4.66% |
| 9 | 3:0 | 25 | 4.48% |
| 10 | 0:2 | 24 | 4.3% |
| 11 | 2:2 | 23 | 4.12% |
| 12 | 1:3 | 22 | 3.94% |
| 13 | 3:1 | 21 | 3.76% |
| 14 | 0:3 | 18 | 3.23% |
| 15 | 3:2 | 13 | 2.33% |
| 16 | 2:3 | 12 | 2.15% |
| 17 | 3:3 | 8 | 1.43% |
