| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 13 | 14.61% |
| 2 | 1:1 | 11 | 12.36% |
| 3 | 2:0 | 11 | 12.36% |
| 4 | 2:1 | 10 | 11.24% |
| 5 | 3:1 | 7 | 7.87% |
| 6 | 1:2 | 6 | 6.74% |
| 7 | 1:0 | 5 | 5.62% |
| 8 | 0:2 | 5 | 5.62% |
| 9 | 0:1 | 5 | 5.62% |
| 10 | 2:2 | 4 | 4.49% |
| 11 | 3:2 | 3 | 3.37% |
| 12 | 0:0 | 3 | 3.37% |
| 13 | 2:3 | 2 | 2.25% |
| 14 | 3:0 | 2 | 2.25% |
| 15 | 0:3 | 1 | 1.12% |
| 16 | 1:3 | 1 | 1.12% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 45 | 18.6% |
| 2 | 1:1 | 22 | 9.09% |
| 3 | 1:0 | 20 | 8.26% |
| 4 | 2:1 | 19 | 7.85% |
| 5 | 3:1 | 17 | 7.02% |
| 6 | 2:0 | 14 | 5.79% |
| 7 | 0:1 | 13 | 5.37% |
| 8 | 1:2 | 12 | 4.96% |
| 9 | 0:2 | 11 | 4.55% |
| 10 | 0:0 | 11 | 4.55% |
| 11 | 1:3 | 10 | 4.13% |
| 12 | 2:2 | 10 | 4.13% |
| 13 | 2:3 | 10 | 4.13% |
| 14 | 3:0 | 10 | 4.13% |
| 15 | 0:3 | 8 | 3.31% |
| 16 | 3:2 | 8 | 3.31% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 34 | 14.17% |
| 2 | 1:0 | 27 | 11.25% |
| 3 | 1:1 | 24 | 10% |
| 4 | 2:1 | 22 | 9.17% |
| 5 | 0:1 | 21 | 8.75% |
| 6 | 2:2 | 17 | 7.08% |
| 7 | 1:2 | 16 | 6.67% |
| 8 | 0:0 | 13 | 5.42% |
| 9 | 2:0 | 12 | 5% |
| 10 | 0:2 | 12 | 5% |
| 11 | 1:3 | 9 | 3.75% |
| 12 | 3:0 | 8 | 3.33% |
| 13 | 0:3 | 6 | 2.5% |
| 14 | 3:3 | 6 | 2.5% |
| 15 | 3:1 | 5 | 2.08% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.67% |
| 17 | 3:2 | 4 | 1.67% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 92 | 16.11% |
| 2 | 1:1 | 57 | 9.98% |
| 3 | 1:0 | 52 | 9.11% |
| 4 | 2:1 | 51 | 8.93% |
| 5 | 0:1 | 39 | 6.83% |
| 6 | 2:0 | 37 | 6.48% |
| 7 | 1:2 | 34 | 5.95% |
| 8 | 2:2 | 31 | 5.43% |
| 9 | 3:1 | 29 | 5.08% |
| 10 | 0:2 | 28 | 4.9% |
| 11 | 0:0 | 27 | 4.73% |
| 12 | 1:3 | 20 | 3.5% |
| 13 | 3:0 | 20 | 3.5% |
| 14 | 2:3 | 16 | 2.8% |
| 15 | 0:3 | 15 | 2.63% |
| 16 | 3:2 | 15 | 2.63% |
| 17 | 3:3 | 8 | 1.4% |
