北京标准时间
2,698
历年赛事统计
哥伦杯
2026 哥伦杯(正确比分统计) 39 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 8 20.51%
2 其他 6 15.38%
3 1:0 5 12.82%
4 0:0 4 10.26%
5 2:0 3 7.69%
6 3:0 3 7.69%
7 2:2 2 5.13%
8 1:2 2 5.13%
9 2:3 2 5.13%
10 0:3 1 2.56%
11 0:1 1 2.56%
12 2:1 1 2.56%
13 3:1 1 2.56%
14 0:2 0 0%
15 1:3 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2025 哥伦杯(正确比分统计) 86 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:0 10 11.63%
2 1:0 10 11.63%
3 2:1 9 10.47%
4 0:1 9 10.47%
5 0:0 8 9.3%
6 其他 8 9.3%
7 1:1 7 8.14%
8 1:2 6 6.98%
9 2:2 6 6.98%
10 0:3 3 3.49%
11 0:2 3 3.49%
12 3:1 3 3.49%
13 3:2 2 2.33%
14 3:0 1 1.16%
15 3:3 1 1.16%
16 1:3 0 0%
17 2:3 0 0%
2024 哥伦杯(正确比分统计) 70 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 10 14.29%
2 0:0 9 12.86%
3 2:1 8 11.43%
4 2:0 8 11.43%
5 1:0 8 11.43%
6 3:0 4 5.71%
7 3:1 4 5.71%
8 其他 4 5.71%
9 1:2 3 4.29%
10 0:1 3 4.29%
11 1:3 2 2.86%
12 2:2 2 2.86%
13 3:2 2 2.86%
14 0:3 1 1.43%
15 0:2 1 1.43%
16 2:3 1 1.43%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 195 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 25 12.82%
2 1:0 23 11.79%
3 0:0 21 10.77%
4 2:0 21 10.77%
5 其他 18 9.23%
6 2:1 18 9.23%
7 0:1 13 6.67%
8 1:2 11 5.64%
9 2:2 10 5.13%
10 3:0 8 4.1%
11 3:1 8 4.1%
12 0:3 5 2.56%
13 0:2 4 2.05%
14 3:2 4 2.05%
15 2:3 3 1.54%
16 1:3 2 1.03%
17 3:3 1 0.51%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额