北京标准时间
2,698
历年赛事统计
阿联酋甲
2025-2026 阿联酋甲(正确比分统计) 210 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 29 13.81%
2 1:0 22 10.48%
3 0:1 20 9.52%
4 1:1 18 8.57%
5 2:1 15 7.14%
6 0:2 14 6.67%
7 0:0 13 6.19%
8 1:2 12 5.71%
9 2:2 11 5.24%
10 3:2 11 5.24%
11 1:3 10 4.76%
12 2:0 10 4.76%
13 3:1 7 3.33%
14 3:0 6 2.86%
15 2:3 5 2.38%
16 0:3 4 1.9%
17 3:3 3 1.43%
2024-2025 阿联酋甲(正确比分统计) 182 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 19 10.44%
2 1:2 19 10.44%
3 2:1 18 9.89%
4 1:0 16 8.79%
5 1:1 16 8.79%
6 2:2 13 7.14%
7 0:0 12 6.59%
8 3:1 10 5.49%
9 0:1 10 5.49%
10 2:0 10 5.49%
11 0:3 8 4.4%
12 3:0 7 3.85%
13 0:2 6 3.3%
14 3:2 6 3.3%
15 1:3 5 2.75%
16 2:3 5 2.75%
17 3:3 2 1.1%
2023-2024 阿联酋甲(正确比分统计) 266 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 12.41%
2 1:2 27 10.15%
3 2:1 24 9.02%
4 1:1 23 8.65%
5 0:0 23 8.65%
6 1:0 17 6.39%
7 0:2 16 6.02%
8 2:2 16 6.02%
9 0:1 15 5.64%
10 3:2 14 5.26%
11 3:0 12 4.51%
12 3:1 12 4.51%
13 2:0 11 4.14%
14 1:3 10 3.76%
15 0:3 7 2.63%
16 3:3 5 1.88%
17 2:3 1 0.38%
近期正确比分统计 658 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 81 12.31%
2 1:2 58 8.81%
3 1:1 57 8.66%
4 2:1 57 8.66%
5 1:0 55 8.36%
6 0:0 48 7.29%
7 0:1 45 6.84%
8 2:2 40 6.08%
9 0:2 36 5.47%
10 3:2 31 4.71%
11 2:0 31 4.71%
12 3:1 29 4.41%
13 1:3 25 3.8%
14 3:0 25 3.8%
15 0:3 19 2.89%
16 2:3 11 1.67%
17 3:3 10 1.52%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额