北京标准时间
2,699
历年赛事统计
瑞士杯
2025-2026 瑞士杯(正确比分统计) 63 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 19 30.16%
2 1:1 6 9.52%
3 0:2 6 9.52%
4 0:0 5 7.94%
5 1:0 5 7.94%
6 1:3 4 6.35%
7 2:1 4 6.35%
8 0:3 3 4.76%
9 1:2 3 4.76%
10 0:1 2 3.17%
11 2:2 2 3.17%
12 2:3 1 1.59%
13 3:2 1 1.59%
14 3:3 1 1.59%
15 2:0 1 1.59%
16 3:0 0 0%
17 3:1 0 0%
2024-2025 瑞士杯(正确比分统计) 63 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 17 26.98%
2 0:2 7 11.11%
3 1:2 5 7.94%
4 1:3 5 7.94%
5 0:1 5 7.94%
6 1:0 4 6.35%
7 1:1 4 6.35%
8 0:3 3 4.76%
9 2:1 3 4.76%
10 3:3 2 3.17%
11 0:0 2 3.17%
12 2:2 2 3.17%
13 2:3 1 1.59%
14 3:1 1 1.59%
15 3:2 1 1.59%
16 2:0 1 1.59%
17 3:0 0 0%
2023-2024 瑞士杯(正确比分统计) 61 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 20 32.79%
2 0:2 10 16.39%
3 0:3 5 8.2%
4 0:1 4 6.56%
5 1:1 4 6.56%
6 1:2 4 6.56%
7 1:3 4 6.56%
8 2:1 3 4.92%
9 0:0 3 4.92%
10 1:0 2 3.28%
11 2:2 1 1.64%
12 3:0 1 1.64%
13 2:3 0 0%
14 3:1 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
近期正确比分统计 187 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 56 29.95%
2 0:2 23 12.3%
3 1:1 14 7.49%
4 1:3 13 6.95%
5 1:2 12 6.42%
6 0:1 11 5.88%
7 0:3 11 5.88%
8 1:0 11 5.88%
9 0:0 10 5.35%
10 2:1 10 5.35%
11 2:2 5 2.67%
12 3:3 3 1.6%
13 2:3 2 1.07%
14 3:2 2 1.07%
15 2:0 2 1.07%
16 3:0 1 0.53%
17 3:1 1 0.53%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额